|
Группа лиц, участникам которой в совокупности принадлежит более 20% акций АКБ "АлтайБизнес-Банк"
(на момент оплаты восьмого выпуска акций АКБ "АлтайБизнес-Банк"): |
| ОАО ЦК ТФПГ "Сибагромаш" | 9,803% |
| ОАО "Сибагромаш-сервис" | 9,7272% |
| Толстов И. В. | 6,2557% |
| Толстов В. К. | 4,2926% |
| Хлыстова Н. В. | 3,5203% |
| ОАО "АСМ-Запчасть" | 2,7796% |
| ОАО "Прессово-термический завод" | 1,4730% |
| ОАО "Инструментальный завод" | 0,6355% |
| ООО ""Завод крепежных изделий" | 0,4167% |
| ОАО "Завод нестандартизированного оборудования" | 0,4674% |
| ООО "Прима" | 5,9105% |
| (с 01.10.2004 по 31.03.2005г): |
| ОАО "Сибагромаш-сервис" | 9,7272% |
| Толстов И. В. | 6,2557% |
| Толстов В. К. | 4,2926% |
| Хлыстова Н. В. | 3,5203% |
| ОАО "Уют" | 0,0648% |
| ОАО "Торговый центр "Южный" | 1,4252% |
| (с 01.04.2005 по 25.09.2005г): |
| ОАО "Сибагромаш-сервис" | 9,7272% |
| Толстов И. В. | 6,2557% |
| Толстов В. К. | 4,2926% |
| Хлыстова Н. В. | 3,5203% |
| ОАО "Уют" | 0,0648% |
| ОАО "Торговый центр "Южный" | 1,4252% |
| ТОО "Шина" | 0,0463% |
| ОАО "Коммерческий центр" | 0,3811% |
| ООО "Финансы" | 3,3333% |
| (c 01.10.2004г по 01.06.2005г.): |
| Толстова Г. А. | 0% |
| Толстов В. К. | 4,2926% |
| Хлыстова Н. В. | 3,5203% |
| Осадчая О. П. | 0,8959% |
| Брензевич Ю. П. | 0% |
| Христенко Ю. И. | 0% |
| ОАО УК "Сибагромаш" | 9,8032% |
| ООО "Сибагромаш" | 1,8896% |
| c 01.10.2004г по 01.06.2005г. : |
| Толстова Г. А. | 0% |
| Толстов В. К. | 4,2926% |
| Хлыстова Н. В. | 3,5203% |
| Осадчая О. П. | 0,8959% |
| Благодатских Г. В. | 1,5203% |
| Благодатских А. А. | 0% |
| Христенко Ю. И. | 0% |
| ОАО "Сибагромаш-сервис" | 9,7272% |
| ООО "Сибагромаш" | 1,8896% |
| c 01.10.2004г по 01.06.2005г.: |
| Толстов И. В. | 6,2557% |
| Толстов В. К. | 4,2926% |
| Осадчая О. П. | 0,8959% |
| Бурецкий А. Г. | 0% |
| Карпенко С. П. | 0% |
| ОАО УК "Сибагромаш" | 9,8032% |
| ОАО "АСМ-Запчасть" | 2,7796%. |
| (с 26.09.2005 по 18.07.2006 г): |
| ОАО "Уют" | 0,0648% |
| ООО "Шина" | 0,0463% |
| ОАО "Коммерческий центр" | 0,3811% |
| ООО "Финансы" | 3,3333% |
| ОАО "Торговый центр "Южный" | 1,4251% |
| ОАО "Сибагромаш-сервис" | 9,7272% |
| Толстов И. В. | 6,2557% |
| Толстов В. К. | 4,2926% |
| Хлыстова Н. В. | 3,5203% |
| ООО "Сибагромаш" | 1,8896% |
| ОАО ЦК ТФПГ "Сибагромаш" | 0% |
| ОАО УК "Сибагромаш" | 9,8032% |
| ОАО "Михайловский пивоваренный завод" | 1,6417% |
| Осадчая О. П. | 0,8959% |
| Брянкина О. В. | 0,0083% |
|   | |
| ( в совокупности 43,28% акций АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО) |
| (с 19.07.2006 по 19.09.2006 г): |
| ОАО "Уют" | 0,0648% |
| ООО "Шина" | 0,0463% |
| ОАО "Коммерческий центр" | 0,3811% |
| ООО "Финансы" | 3,3333% |
| ОАО "Торговый центр "Южный" | 1,4251% |
| ОАО "Сибагромаш-сервис" | 11,369% |
| Толстов И. В. | 6,2557% |
| Толстов В. К. | 4,2926% |
| Хлыстова Н. В. | 3,5203% |
| ООО "Сибагромаш" | 1,8896% |
| ОАО ЦК ТФПГ "Сибагромаш" | 0% |
| ОАО УК "Сибагромаш" | 9,8032% |
| ОАО "Михайловский пивоваренный завод" | 0% |
| Осадчая О. П. | 0,8959% |
| Брянкина О. В. | 0,0083% |
|   | |
| ( в совокупности 43,28% акций АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО) |
| (с 20.09.2006 по 10.12.2006 г): |
| ОАО "Уют" | 0,0648% |
| ООО "Шина" | 0,0463% |
| ОАО "Коммерческий центр" | 0% |
| ООО "Финансы" | 3,3333% |
| ОАО "Торговый центр "Южный" | 1,4251% |
| ОАО "Сибагромаш-сервис" | 11,369% |
| Толстов И. В. | 6,2557% |
| Толстов В. К. | 4,2926% |
| Хлыстова Н. В. | 3,5203% |
| ООО "Сибагромаш" | 1,8896% |
| ОАО ЦК ТФПГ "Сибагромаш" | 0% |
| ОАО УК "Сибагромаш" | 9,8032% |
| ОАО "Михайловский пивоваренный завод" | 0% |
| Осадчая О. П. | 0,8959% |
| Брянкина О. В. | 0,0083% |
|   | |
| ( в совокупности 42,8989% акций АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО) |
| (с 11.12.2006 по 31.03.2007 г): |
| ОАО "Уют" | 0,0648% |
| ООО "Шина" | 0% |
| ОАО "Коммерческий центр" | 0% |
| ООО "Финансы" | 3,3333% |
| ОАО "Торговый центр "Южный" | 1,4251% |
| ОАО "Сибагромаш-сервис" | 11,369% |
| Толстов И. В. | 6,2557% |
| Толстов В. К. | 4,2926% |
| Хлыстова Н. В. | 3,5203% |
| ООО "Сибагромаш" | 1,8896% |
| ОАО ЦК ТФПГ "Сибагромаш" | 0% |
| ОАО УК "Сибагромаш" | 9,8032% |
| ОАО "Михайловский пивоваренный завод" | 0% |
| Осадчая О. П. | 0,8959% |
| Брянкина О. В. | 0,0083% |
|   | |
| ( в совокупности 42,8526% акций АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО) |
| (с 01.04.2007 по 25.09.2007 г): |
| ОАО УК "Сибагромаш" | 9,803% |
| ОАО "Уют" | 0,065% |
| ОАО "Торговый центр "Южный" | 1,425% |
| ОАО "Сибагромаш-сервис" | 11,369% |
| ООО "Прима-тур" | 5,911% |
| Толстов И. В. | 6,256% |
| Толстов В. К. | 4,293% |
| Хлыстова Н. В. | 3,52% |
|   | |
| ( в совокупности 42,64% акций АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО) |
| (с 26.09.2007 по 05.05.2008 г): |
| ОАО УК "Сибагромаш" | 12,94% |
| ОАО "Уют" | 0,065% |
| ОАО "Торговый центр "Южный" | 1,425% |
| ОАО "Сибагромаш-сервис" | 11,369% |
| ООО "Прима-тур" | 5,911% |
| Толстов И. В. | 6,256% |
| Толстов В. К. | 4,293% |
| Хлыстова Н. В. | 3,52% |
|   | |
| ( в совокупности 45,78% акций АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО) |
| (с 06.05.2008 по 04.12.2009): |
| ОАО УК "Сибагромаш" | 12,94% |
| ОАО "Уют" | 0,065% |
| ОАО "Южное торговое объединение" | 1,425% |
| ОАО "Сибагромаш-сервис" | 11,369% |
| ООО "Прима-тур" | 5,911% |
| Толстов И. В. | 6,256% |
| Толстов В. К. | 4,293% |
| Хлыстова Н. В. | 3,52% |
|   | |
| ( в совокупности 45,78% акций АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО) |
| (с 12.01.2010 по 09.02.2010): |
| ОАО УК "Сибагромаш" | 12,573% |
| Толстов И. В. | 8,632% |
| Толстов В. К. | 3,953% |
| Хлыстова Н. В. | 3,158% |
|   | |
| ( в совокупности 28,316% акций АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО) |