| Информация о расходах потребителя по потребительскому кредиту * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (действует с | 01 | . | 01 | . 201 | 0 | по | 31 | . | 12 | . 201 | 0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование кредитной организации, регистрационный номер | АКБ "АлтайБизнес-Банк" рег. № 2388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место нахождения | Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактный телефон | 4-43-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB-сайт кредитной организации | http://www.altbb.com.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид кредита | Потребительский кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная (максимальная) сумма кредита | от 5000 рублей до 100000 рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный (максимальный) срок кредита | от 1 месяца до 1 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процентная ставка (% годовых) |
Единовременные комиссии и другие единовременные
платежи (в валюте кредита или % от суммы)** заполняется при наличии |
Комиссии и другие платежи, взимаемые
неоднократно за расчетные периоды, например, месяц, квартал, год (в валюте
кредита или % от суммы)** заполняется при наличии |
Условия досрочного погашения кредита | Основания для взимания неустойки (штрафа, пени) | Размер неустойки (штрафа, пени) | Тарифы по обслуживанию банковских карт *** |
Виды платежей третьим лицам, связанные с
предоставлением, использованием и возвратом потребительского кредита
**** заполняется при наличии |
Прочие расходы потребителя по кредиту заполняется при наличии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% годовых | 1% от суммы кредита | нет | в любом | условия | 0,4% от суммы | нет | нет | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| объеме, в | кредитного | неуплаченных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| любое время | договора | процентов (осн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| п. № 4.3, 4.4 | долга) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||